Сертификационные испытания
Хорошие основания для выбора в пользу SLIDORS (Слайдорс)
Обязательное приложение к сертификату соответствия
РОСС KR.СЛ04.А00015 от 01 февраля 2000 г.
Результаты сертификационных испытаний
поливинилхлоридных профилей производства SLIDORS (Слайдорс) для изготовления окон, остекления балконов и остекления лоджий.
Наименование основных показателей | Нормативный документ | Нормативное значение | Фактическое значение | |
---|---|---|---|---|
коробка | створка | |||
1. Геометрические параметры,в т.ч. предельные:- отклонения поверхности профиля от прямолинейности, мм/1000мм- отклонение от плоскостности лицевых поверхностей, мм | ТУ 5772-001-35357247-96 | 1,5, не более0,2, не более | 0,650,167 | 0,740,157 |
2. Физико-механические характеристикипрофилей:- прочность при растяжении, Мпа | -«- | 35, не менее | 45,9 | |
- модуль упругости при растяжении, Мпа | 1945 | |||
- температура размягчения по Вика, °С | 80, не менее | 80,0 | ||
- изменение линейных размеров, % | 2,0, не более | 1,18 | 0,90 | |
- ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 | 10, не менее | 35,41 | 36,17 | |
- стойкость к удару при отрицательной температуре | Разрушение не более 10% образцов | без разрушений | без разрушени | |
- водопоглощение, % по массе | 0,5, не более | 0,3 | 0,22 | |
- изменение цвета после облучения в аппарате «Ксенотест», порог серой шкалы | 3, не менее | 5 | 5 | |
3. Приведенное сопротивление теплопередаче, м2 °С/Вт | СниП II-3-79* | 1,4 | 0,52 | |
4. Долговечность, условных лет | ТУ 5772-001-35357247-96 | 20 | 20 |
Область применения:
в климатических условиях России для изготовления окон и балконных дверей. Приложение к сертификату соответствия № РОСС RU.СЛ04.В00036 от 12 сентября 2000 г.
Результаты сертификационных испытаний окон из поливинилхлоридных профилей системы SLIDORS (Слайдорс), выпускаемых ООО «КДВО»
Наименование основных показателей | Нормативный документ | Нормативное значение | Фактическое значение |
---|---|---|---|
1. Ветровая нагрузка на изделие, кгс/м2 | СНиП 2.01.07-85 | 48 | |
Ветровой район | включая IV | ||
2. Приведенное сопротивление теплопередаче раздвижного окна из ПВХ профилей системы SLIDORS® (Слайдорс) с двумя рядами остекления (стекло + однокамерный воздухонаполненный стеклопакет СПО 3-6-3) при относительной площади остекления 0,716, м2 °С/Вт | СНиП II-3-79*(изд. 1998 г.),ТУ 5772-001-47486441-97 | 0,577 | |
3. Воздухонепроницаемость окна при разности давления наружной и внутренней поверхности 10 Па, кг/м2/ч | СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.) | 5,0, не более | 1,179 |
Область применения
На территории Российской Федерации в соответствии с требованиями СНиП II-3-79* (изд. 1998 г.), в том числе для жилых и им подобных по микроклимату зданий высотой не более 40 м в пунктах, где градусосутки отопительного периода (ГСОП) составляют не более 5692, а также рабочей документацией на строительство с учетом проектных решений узлов примыкания.
Выводы
Система остекления балконов и остекления лоджий полностью пригодна для эксплуатации на территории Российской Федерации.
© 2001-2023. Оконное Продвижение — остекление балконов и лоджий
Москва +7 (495) 720-66-33 Центральный офис | info@slidors.ru